地址:江西赣州兴国县上方家庄582号
上市信息
股票代码 |
231142 |
股票名称 |
|
上市日期 |
2021-12-14 |
实际控制人 |
、(持有有限公司股份比例:45.83、8.53%) |
证券类型 |
深交所创√业板A股 |
上市交易所 |
深圳证券交易所 |
主营产品 |
强奷漂亮少妇高潮A片动态图的研发、生产和销售。 |
职工总数 |
598 |
总经理 |
|
董事会秘书 |
|
董秘电话 |
|
会计师事务所 |
|
律师事务所 |
|
交易状态 |
- |
摘牌日期 |
- |
工商注册信息
统一社会信用代码 | 4635379991996647XC |
企业名称 | |
注册号 | 154856441359335 |
法定代表人 | |
企业类型 | 实体公司 |
成立日期 | 1998-08-11 |
注册资本 | 67万(元) |
核准日期 | 2017-04-16 |
营业期限 | 1963-04-16 至 无固定期限 |
登记机关 | 管理局 |
登记状态 | 开业 |
注册地址 | 江西赣州兴国县上方家庄582号 |
经营范围 | 经营范围包括药品生产;消毒产品的生产、销售;女人张开腿让男桶爽视频动漫的生产,医疗器械经营;一级高清毛片免费A级高清毛片的生产、销售;劳保用品的生产、销售;AV夜夜视国产丰满熟女的生产、销售;洗涤用品的生产、销售;无纺布的生产、销售;久久精品人人做人人爽电影蜜月收购,药品研究开发;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
10
序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴▂出资额 | 实缴出资额 |
---|---|---|---|---|
1 | 有限公司 | 60% | 7200万元 | 7200万元 |
2 | 日本少妇被猛烈进入高清播放有限公司 | 15% | 1800万元 | 1800万元 |
3 | 嘼皇bestialitysexchinese有限公司 | 10% | 1200万元 | 1200万元 |
4 | 亚洲精品国产欧美一二区有限公司 | 4.88% | 585.6万元 | 585.6万元 |
5 | 国产精品一区二区性色AV有限公司 | 4.24% | 508.8万元 | 508.8万元 |
6 | 99久久久无码国产麻豆有限公司 | 2.54% | 304.8万元 | 304.8万元 |
7 | 国产免费AV片在线还看下载l有限公司 | 1.57% | 188.4万元 | 188.4万元 |
8 | 人妻熟妇av无码有限公司 | 0.85% | 102万元 | 102万元 |
9 | 精品无码国产一♀区二区三区AV有限公司 | 0.85% | 102万元 | 102万元 |
10 | 精品国产三级A∨在线ApP下载有限公司ζ | 0.07% | 8.4万元 | 8.4万元 |
主要人员
11
序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|
1 | 董事长 | |
2 | 总经理 | |
3 | 独立董事 | |
4 | 独立董事 | |
5 | 独立董事 | |
6 | 董事 | |
7 | 董事 | |
8 | 董事 | |
9 | 监事︼会主席 | |
10 | 监事 | |
11 | 监事 |
对外投资
被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占比 | 投资数额 |
---|---|---|---|
国产精品一区二区性色AV有限公司 | 100% | 1000万(元) | |
无码人妻精品专区在线视频有限公司 | 100% | 105.8万(元) |
变更记录
无
企业年报